De dagprijzen voor ’22/11/2024’
KOPER HAND GEPELD (HP) | € | 7,00 |
KOPER ROOD KOPER (Leidingen) | € | 6,00 |
KOPER KNIP (GEMENGD) | € | 3,00 |
KOPER VERTEND ELEK. | € |
6,80 |
KOPER MESSING GEEL | € |
3.85 |
0KOPER ELEKTROMOTER | € | 0,50 |
KOPER GRONDKABEL | € | 0.50 |
KOPER PVC (PLASTICKABEL ZONDER STEKKER) | € | 2,25 |
RVS 304 (ROESTVRIJSTAAL) | € | 0.80 |
RVS 316 (ROESTVRIJSTAAL ) | € | 0.80 |
ALUMINIUM PROFIEL LAK Kort | € | 1,25 |
ALUMINIUM PROEFIEL BLANK kort | € | 1,45 |
ALUMINIUM AUTO VELG | € | 1,40 |
ALUMINIUM/CU KOELERS | € | 2,20 |
ALUMINIUM ISO OUD | € | 1,20 |
ALUMINIUM GESLAGEN | € | 1,15 |
ALUMINIUM GEGOTEN | € | 0.85 |
ALMINIUM KABEL/CU | € | 0,30/0,80 |
SLOOP METAAL | € | 0,10 |
ALUMIUM KABEL | € | 0.35 |
ALUMINIUM NIEUW | € | 1,20 |
ZINK | € | 1,20 |
LOOD | € | 1,30 |
BRONS | € | 4,50 |
SLOOP METAAL | € | 0,13 |
OUD IJZER | € | 0,13 |
2